•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
11[[분류:조선민주주의인민공화국]]
22||<-3><tablebordercolor=#ED1C27><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#ED1C27><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 조선민주주의인민공화국}}}[br]朝鮮民主主義人民共和國}}}''' ||
3||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#000><width=50%><height=150> [[파일:조선민주주의인민공화국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:조선민주주의인민공화국 국장.svg|width=100]] ||
4||<-2><rowbgcolor=#ED1C27> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
35||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#white '''표어'''}}} ||
46||<-3> 강성국가 ||
57||<-3><colbgcolor=#024FA2><bgcolor=#ED1C27><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
......