•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1

(새 문서)
1[[분류:조선민주주의인민공화국]]
2||<-3><tablebordercolor=#ED1C27><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#ED1C27><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 조선민주주의인민공화국}}}[br]朝鮮民主主義人民共和國}}}''' ||
r2
3||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#000><width=50%><height=150> [[파일:조선민주주의인민공화국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:조선민주주의인민공화국 국장.svg|width=100]] ||
4||<-2><rowbgcolor=#ED1C27> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
r1

(새 문서)
5||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#white '''표어'''}}} ||
6||<-3> 강성국가 ||
7||<-3><colbgcolor=#024FA2><bgcolor=#ED1C27><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 평양 ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 4직할시 9도 ||
10|| '''면적''' ||<-2> 123,443㎢ ||
11||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 조선민주주의인민공화국 국가 ||
13|| '''국수''' ||<-2> 천리마 ||
14|| '''국조''' ||<-2> 까치 ||
15|| '''국화''' ||<-2> 목란 ||
16||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''인문 환경''' ||
17||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 26,571,036명 ||
18|| '''인구 밀도''' ||<-2> 215.2명/㎢ ||
19||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''정치''' ||
20||<width=35%> '''국무위원회 위원장''' ||<-2> 김정은 ||
21|| '''내각 총리''' ||<-2> 박태성 ||
22||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''경제''' ||
23||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 151억 7,613만 달러(2022년) ||
24|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 590달러(2022년) ||
25||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''기타 정보''' ||
26||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> KP, PRK, 408 ||
27|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +850 ||
28||<-3><bgcolor=#ED1C27> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
29[목차]
30[clearfix]
31== 개요 ==
32'''조선민주주의인민공화국'''은 [[북한]]을 실효 지배하는 국가로, 수도는 평양이다. [[한국]]은 조선민주주의인민공화국을 국가로 인정하지 않고 반국가단체로 취급한다.
33== 언어별 명칭 ==
34||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
35|| 한국어 || 조선민주주의인민공화국[* 한자 표기: 朝鮮民主主義人民共和國] ||
36|| 영어 || Democratic People’s Republic of Korea ||
r3
37== 행정구역 ==
38[[조선민주주의인민공화국/행정구역]] 문서 참고 바람.