분류
남한 南韓 | |
면적 | 100,472㎢ |
인구 | 51,097,986명(2026년 4월) |
인구 밀도 | 508.5명/㎢(2026년 4월) |
지역내총생산 | 1조 9,310억 달러(2026년) |
1인당 지역내총생산 | 37,894달러(2026년) |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | |
1. 개요 [편집]
남한은 한국의 휴전선 이남 지역이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 남한[1] |
영어 | South Korea |
3. 인구 [편집]
연도 | 인구 |
1960년 | 25,012,374명 |
1961년 | 25,765,673명 |
1962년 | 26,513,030명 |
1963년 | 27,261,747명 |
1964년 | 27,984,155명 |
1965년 | 28,704,674명 |
1966년 | 29,435,571명 |
1967년 | 30,130,983명 |
1968년 | 30,838,302명 |
1969년 | 31,544,266명 |
1970년 | 32,240,827명 |
1971년 | 32,882,704명 |
1972년 | 33,505,406명 |
1973년 | 34,103,149명 |
1974년 | 34,692,266명 |
1975년 | 35,280,725명 |
1976년 | 35,848,523명 |
1977년 | 36,411,795명 |
1978년 | 36,969,185명 |
1979년 | 37,534,236명 |
1980년 | 38,123,775명 |
1981년 | 38,723,248명 |
1982년 | 39,326,352명 |
1983년 | 39,910,403명 |
1984년 | 40,405,956명 |
1985년 | 40,805,744명 |
1986년 | 41,213,674명 |
1987년 | 41,621,690명 |
1988년 | 42,031,247명 |
1989년 | 42,449,038명 |
1990년 | 42,869,283명 |
1991년 | 43,295,704명 |
1992년 | 43,747,962명 |
1993년 | 44,194,628명 |
1994년 | 44,641,540명 |
1995년 | 45,092,991명 |
1996년 | 45,524,681명 |
1997년 | 45,953,580명 |
1998년 | 46,286,503명 |
1999년 | 46,616,677명 |
2000년 | 47,008,111명 |
2001년 | 47,370,164명 |
2002년 | 47,644,736명 |
2003년 | 47,892,330명 |
2004년 | 48,082,519명 |
2005년 | 48,184,561명 |
2006년 | 48,438,292명 |
2007년 | 48,683,638명 |
2008년 | 49,054,708명 |
2009년 | 49,307,835명 |
2010년 | 49,554,112명 |
2011년 | 49,936,638명 |
2012년 | 50,199,853명 |
2013년 | 50,428,893명 |
2014년 | 50,746,659명 |
2015년 | 51,014,947명 |
2016년 | 51,217,803명 |
2017년 | 51,361,911명 |
2018년 | 51,585,058명 |
2019년 | 51,764,822명 |
2020년 | 51,836,239명 |
2021년 | 51,769,539명 |
2022년 | 51,672,569명 |
2023년 | 51,712,619명 |
2024년 | 51,751,065명 |
[1] 한자 표기: 南韓